Antibakterielle und UV-beständige medizinische Einweg-Tischdecke aus laminiertem Vliesstoff
Basisinformation
Modell Nr. | SMS |
Typ | Vlies |
Gilt für The Crowd | Frauen, Männer, Mädchen, Jungen, Kleinkinder/Babys |
Probe | Ja |
Verpackung | Filmverpackt |
Dicke | Mittelgewicht |
Versorgungstyp | Vorrätige Artikel |
Farbe | Weiß oder benutzerdefiniert |
Vliesstofftechnik | Spunbond/Meltblown/Spunbond |
Gewicht | 8–200 g/m², 10–100 g/m² |
Zertifizierung | CE |
NEIN. | S/Ss/SSS/SMS |
Verwenden | Heimtextilien, Krankenhaus, Landwirtschaft |
Transportpaket | Filmverpackt |
Warenzeichen | HG Vliesstoff |
Herkunft | Zhejiang, China |
Produktionskapazität | 15 Tonnen/Tonnen pro Tag |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktanwendung
GSM (G/) | Schnittgröße (mm) (10-3200 mm kundenspezifisch) | Besonderheit | Industrie | Anwendung | |
1 | 14 | 800 | SS wasserabweisend | Essen | Lebensmittelfiltrationsbeutel |
2 | 14 | 550.450.230 | SS Hydrophil | Hygieneprodukte | Windel |
3 | 15 | 550.450.230 | SS Hydrophil | Hygieneprodukte | Windel, Damenbinde |
4 | 16 | 590.690.790.890.1000 | SS Hydrophil | Hygieneprodukte | Windel |
5 | 19 | 175 | SS Hydrophil | Hygieneprodukte | Damenbinde |
6 | 19 | 535.570.600.1200 | SS Hydrophil | Hygieneprodukte | Damenbinde |
7 | 20 | 535.570.600.1200 | SS Hydrophil | Hygieneprodukte | Damenbinde |
8 | 20 | 175.185.190.170 | SS wasserabweisend | Hygieneprodukte | Gesichtsmaske, Bettwäsche, Wickel |
9 | 24 | 440.535.570.600.1200 | SS Hydrophil | Medizin- und Hygieneprodukte | Damenbinde, Gesichtsmaske |
10 | 30 | 190.800.1200.1600 | SS wasserabweisend | Medizin- und Hygieneprodukte | Gesichtsmaske, Wickel, OP-Kittel |
11 | 35 | 800,1000,1200,1600 | SS wasserabweisend | Medizin, Hygieneprodukte, Verpackungsprodukte | Verpackungsmaterial, Bettwäsche, Chirurgie Kleid, Gesichtsmaske |
12 | 38 | 380.430.530.680.780.800, 1000,1200,1600 | Verpackung | Verpackung | |
13 | 40 | 1600 | SMS-wasserbeständig | Verpackung | Verpackungsmaterial |
14 | 15 | 120.250.450.1600 | SMS-wasserbeständig | Kleidungsstück | Kleidungsstück, Unterwäsche, BH, Mütze |
15 | 20 | 188.190.3200 | SMS-wasserbeständig | Medizin- und Hygieneprodukte | Schutzkleidung, Gesichtsmaske |
16 | 25 | 190,1600,3200 | SMS-wasserbeständig | Medizin- und Hygieneprodukte | Schutzkleidung, Kleidungsstück |
17 | 33 | 1600,3200 | SMS-wasserbeständig | Medizin- und Hygieneprodukte | Schutzkleidung |
18 | 35 | 1600,3200 | SMS-wasserbeständig | Medizin & Hygiene Produkte | Schutzkleidung, OP-Kittel |
19 | 40 | 1600,3200 | SMS-wasserbeständig | Medizin- und Hygieneprodukte | Schutzkleidung, OP-Kittel |
20 | 45 | 1600,3200 | SMS-wasserbeständig | Medizin- und Hygieneprodukte | Schutzkleidung, OP-Kittel |
21 | 50 | 1600,3200 | SMS-wasserbeständig | Medizin- und Hygieneprodukte | Schutzkleidung, OP-Kittel |
22 | 55 | 1600,3200 | SMS-wasserbeständig | Medizin- und Hygieneprodukte | Schutzkleidung, OP-Kittel |
23 | 60 | 1600,3200 | SMS-wasserbeständig | Medizin- und Hygieneprodukte | Schutzkleidung, OP-Kittel |
24 | 45 | 1200,1400,1600,1800,3200 | SMS-wasserbeständig | Medizin- und Hygieneprodukte | OP-Kittel |
25 | 50 | 1200,1400,1600,1800,3200 | SMS-wasserbeständig | Medizin- und Hygieneprodukte | OP-Kittel |
26 | 19 | 3200 | SMS-wasserbeständig | Medizin- und Hygieneprodukte | Schutzkleidung |
27 | 20 | 3100,3190 | SMS-wasserbeständig | Medizin- und Hygieneprodukte | Schutzkleidung |
Fertigungsprozess
Produktionsstätte im Haus | ||||||||
Fließband | Spinntechnologie | GSM-Reichweite | Max. Rollenbreite | Mindest. Rollenbreite | Rollenlänge | Farbe | Physische Funktion | Geprägtes Muster |
HG | Spunbond/Meltblown | 8–80 g/m² | 3200 mm | 80mm | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | Hydrophil Hydrophob | Sesam/ |
-3200 SMSS | Anti-UV | Kleines Quadrat | ||||||
Anti-Alkohol | ||||||||
Anti-Blut | ||||||||
HG | Spunbond/Meltblown | 8–80 g/m² | 1600 mm | 80mm | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | HydrophilischHydrophobisch | Sesam/ |
-1600SMS | Anti-UV | Kleines Quadrat | ||||||
Anti-Alkohol | ||||||||
Anti-Blut | ||||||||
HG | Spinnvlies/Spinnvlies | 10–120 g/m² | 2400 mm | 80mm | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | Hydrophil Hydrophob | Kleines Quadrat |
-2400SS | Anti-UV | |||||||
HG-3200S | Spinnvlies | 10–200 g/m² | 3200 mm | 80mm | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | Hydrophil Hydrophob | Kleines Quadrat |
Anti-UV | ||||||||
HG-2400S | Spinnvlies | 10–200 g/m² | 2400 mm | 80mm | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | Hydrophob | Großes Quadrat |
Anti-UV | ||||||||
HG-1600S | Spinnvlies | 10–200 g/m² | 1600 mm | 80mm | Maßgeschneidert | Maßgeschneidert | Hydrophob | Großes Quadrat |
Anti-UV |
Mehr Produkte
Vom Verkäufer empfohlen
HEIßER VERKAUF 100 % Virgin PP Spunmelt SMS SMMS SSMMS Vliesstoff für Filter mit geringem Widerstand
1,50 $/Kilogramm
1000 Kilogramm
Vliesstoff stellt 100 % PP-Granulat-SMS-Vliesstoff-Vliesrohstoff her
1,50 $/Kilogramm
1000 Kilogramm
Strapazierfähiger, schmelzgeblasener Vliesstoff aus 100 % PP-Spunbond-Polypropylen
1,50 $/Kilogramm
1000 Kilogramm
45GSM SMS Vliesstoff für Einwegkleidung
1,50 $/Kilogramm
1000 Kilogramm
Umweltfreundliches Polypropylen-SMS-Vliesstoff-Spunbond-Vliesstoff 160 cm, 240 cm, 320 cm
1,50 $/Kilogramm
1000 Kilogramm
Antibakterieller, wasserdichter, atmungsaktiver, hochwertiger Polypropylen-Spinnvliesstoff
1,50 $/Kilogramm
1000 Kilogramm
Nicht gewebtes Landwirtschafts-TNT-Textil-Rohmaterial, wasserdichter Einweg-Autoluftfilter-Vliesstoff
1,50 $/Kilogramm
1000 Kilogramm
Spunbond-Rollen direkt zum Verkauf, Gesichtsbehandlung, schwarzes Polyethylen-PP-Material, Spunbond-Landwirtschafts-Vliesstoff
1,50 $/Kilogramm
1000 Kilogramm
Vollautomatische Meltblown-Vliesstoffmaschine PP-Spinnvlies-Textilmaschinen
240.000,00 $ / Satz
1 Satz
Neue Maschine zur Herstellung von SS-Spinnvliesstoffen, Maschine zur Herstellung schmelzgeblasener Vliesstoffe
240.000,00 $ / Satz
1 Satz
Fabrikversorgung Attraktiver Preis PLA-Spundbond-Vliesstoff mit schmelzgeblasener Maschinenvliesstoffwatte
240.000,00 $ / Satz
1 Satz
Vom Hersteller empfohlene S/SS/SSS/SSSS/SMS-Maschine zur Herstellung von Vliesstoffen aus Polypropylen
150.000,00 $ - 240.000,00 $ / Set
1,0 Sätze
Zertifizierungen
Unternehmensprofil
HG VONWOVEN MACHINERY CO., LTD.
HG Nonwoven ist seit 2014 eine weltbekannte Marke in der Vliesstoffindustrie. Wir verfügen über 5 Produktionslinien, die S/SS/SSS/SMS/SSMS-Spunbond-/Meltblown-Vliesstoffe herstellen können. Die Jahresproduktion beträgt 10.000 Tonnen, alle Stoffe gewährleisten hochwertige Vliesstoffe von der Quelle mit hohem Standard, der über ein CE-, SGS- und ISO 9001-Managementsystem verfügt. Wir bieten zuverlässige Qualität zum wettbewerbsfähigsten Preis.
Ausstellung